Archive for the “Γ ΛΥΚΕΙΟΥ” Category


Γαλλοφωνία 2012 4ο ΓΕΛ Βέροιας
Enfance

Comments No Comments »

ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΘΕΜΑΤΑ ΤΗΣ ΒΙΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ 2011. ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ Ο ΒΙΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΠΛΑΣΤΗΡΑΣ

Comments No Comments »

Εξαναγκασμένη Ταλάντωση

ΦΥΣΙΚΗ Γ ΛΥΚΕΙΟΥ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ 1 ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΑΛΑΝΤΩΣΕΙΣ

ΒΙΝΤΕΟΜΑΘΗΜΑ

Comments No Comments »

Εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση (Φυσ. Κατ. Γ’ Λυκείου)
Εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση video μάθημα
Εξαναγκασμένη μηχανική ταλάντωση (Φυσ. Κατ. Γ’ Λυκείου)

Comments No Comments »

ΒΑΘΜΟΛΟΓΙΑ ΠΡΩΤΟΥ-ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ ΕΙΣΑΓΟΜΕΝΟΥ ΣΤΑ ΤΜΗΜΑΤΑ TEI
ΑΠΟΦΟΙΤΟΙ ΗΜΕΡΗΣΙΩΝ ΓΕΝΙΚΩΝ ΛΥΚΕΙΩΝ (10%)

Ο Ν Ο Μ Α Σ Χ Ο Λ Η Σ ΘΕΣΕΙΣ ΕΠΙΤΥΧΟΝΤΕΣ ΒΑΘΜΟΣ ΠΡΩΤΟΥ ΒΑΘΜΟΣ ΤΕΛΕΥΤΑΙΟΥ
599 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 16138 16.18 33.2 14659 14.80 29.3
601 ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΟΝΟΜΙΑΣ & ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10 10 15865 15.73 32.3 14901 14.74 30.1
661 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 17681 17.52 37.1 16294 16.23 31.6
643 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 25 25 15844 15.95 31.2 12955 13.03 22.7
641 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 12 12 17746 17.53 37.4 14700 14.83 28.0
690 ΠΡΟΣΧΟΛΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 17856 18.12 34.8 16739 16.67 33.1
692 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 27 27 16259 16.61 28.9 14818 14.50 33.2
694 ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΟΚΟΜΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 11 11 16514 16.57 32.4 15574 15.53 29.4
524 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΜΕΣΩΝ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. 25 25 16524 16.78 30.4 12583 13.27 22.1
696 ΛΑΙΚΗΣ & ΠΑΡΑΔΟΣΙΑΚΗΣ ΜΟΥΣΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑΣ) ΗΜ. 20 20 14591 15.00 25.7 10856 11.22 20.0
743 ΜΟΥΣΕΙΟΛΟΓΙΑΣ, ΜΟΥΣΕΙΟΓΡΑΦΙΑΣ & ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΕΚΘΕΣΕΩΝ ΤΕΙ ΠΑΤΡΑΣ (ΠΥΡΓΟΣ) ΗΜ. 10 10 13559 13.62 26.9 11672 11.83 21.0
730 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. 37 37 16026 15.34 37.6 11688 10.43 32.0
741 ΔΗΜΟΣΙΩΝ ΣΧΕΣΕΩΝ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΑΡΓΟΣΤΟΛΙ) ΗΜ. 25 25 13736 12.94 34.8 11391 12.07 16.3
602 ΕΦΑΡΜ. ΞΕΝ. ΓΛΩΣ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚ.& ΣΤΟ ΕΜΠΟΡ. TEI ΗΠΕΙΡΟΥ(ΗΓΟΥΜΕΝΙΤΣΑ) ΗΜ. 23 23 14226 12.78 25.0 10831 9.65 14.5
598 ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ-ΣΥΝΕΤΑΙΡΙΣΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧ. & ΟΡΓΑΝ. ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜ. 23 23 12838 12.27 30.4 11108 11.20 20.4
748 ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ & ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΠΟΛ. ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΗΜ. 17 17 12413 12.68 22.3 11105 11.63 19.9
698 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ & ΟΙΚΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΖΑΚΥΝΘΟΣ) ΗΜ. 8 8 16928 17.04 31.4 8628 9.57 10.8
538 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΗΜ. 5 5 11660 12.47 19.0 8539 9.77 8.1
531 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13 13 14572 14.59 28.4 12034 12.55 20.0
535 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 10 10 15068 15.10 29.4 8367 9.10 10.9
533 ΦΥΤΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 7 7 15568 15.83 28.2 9707 10.43 12.7
556 ΑΝΘΟΚΟΜΙΑΣ - ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ ΤΟΠΙΟΥ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ(ΑΡΤΑ) ΗΜ. 6 6 14158 14.61 24.4 9535 9.50 18.3
550 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΡΑΜΑ) ΗΜ. 6 6 16116 16.54 28.0 12078 13.30 23.7
551 ΔΑΣΟΠΟΝΙΑΣ & ΔΙΑΧ. ΦΥΣΙΚΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ(ΚΑΡΠΕΝΗΣΙ) ΗΜ. 8 8 12761 13.71 18.5 8710 9.80 9.0
539 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 12 12 15208 15.54 24.4 10242 10.87 15.4
541 ΖΩΙΚΗΣ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 6 6 12398 12.46 25.8 8636 8.89 16.2
543 ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΑΝΑΠΤ. & ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΑΓΡΟΤΙΚΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΤΕΙ ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 8 8 14732 14.03 35.2 13694 13.20 31.4
637 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 18331 18.03 39.1 15644 16.70 34.1
639 ΑΙΣΘΗΤΙΚΗΣ & ΚΟΣΜΗΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 13 13 16901 16.77 34.1 14892 14.25 34.2
633 ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 16768 16.17 38.2 14372 15.03 34.7
719 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 8 8 18807 18.72 38.7 17388 17.18 36.8
628 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΣΗΤΕΙΑ) ΗΜ. 15 15 17148 16.87 37.0 12965 13.62 30.1
747 ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ & ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΚΑΡΔΙΤΣΑ) ΗΜ. 18 18 16407 17.50 35.8 13740 14.48 31.9
619 ΕΡΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 17750 17.43 38.0 16410 16.00 35.8
621 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 17772 17.78 35.0 15550 15.73 29.6
623 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10 10 17073 17.06 34.1 14897 16.02 28.9
625 ΙΑΤΡΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 26 26 15633 15.13 36.1 12866 13.28 32.3
629 ΟΔΟΝΤΙΚΗΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 17349 17.42 34.1 14381 15.20 32.9
635 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 17025 16.63 37.3 14709 15.57 33.2
742 ΟΠΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΟΠΤΟΜΕΤΡΙΑΣ ΤEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ. 13 13 15176 16.38 31.8 13234 14.08 29.5
627 ΡΑΔΙΟΛΟΓΙΑΣ ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 17709 17.48 37.7 14816 15.73 33.8
617 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10 10 18672 18.48 38.4 17570 17.48 35.8
615 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 18531 18.46 37.9 17933 17.82 36.5
659 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 10 10 17304 16.88 37.4 15942 17.03 34.2
616 ΦΥΣΙΚΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ (ΑΙΓΙΟ) ΗΜ. 16 16 18960 18.83 39.2 15532 15.13 35.0
667 ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ & ΕΠΙΣΚΕΠΤΡΙΩΝ ΥΓΕΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 14765 15.70 32.5 14026 14.80 31.9
620 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 25 25 16990 16.65 36.4 15177 15.92 36.4
618 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 10 10 17479 17.43 36.1 15969 16.95 36.6
663 ΛΟΓΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ ΗΜ. 10 10 17434 17.30 35.4 14791 14.68 31.7
655 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 17821 17.65 37.1 15477 16.52 32.9
657 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 8 8 17950 17.80 37.4 15134 15.92 35.2
662 ΜΑΙΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 8 8 14466 15.70 29.4 13410 14.12 30.6
653 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 22 22 15700 15.40 33.8 11994 12.55 28.6
645 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 19 19 17513 17.17 37.5 14510 15.37 34.1
654 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΗΠΕΙΡΟΥ (ΙΩΑΝΝΙΝΑ) ΗΜ. 30 30 14699 15.80 30.6 12204 12.80 29.6
647 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 16 16 18075 17.88 36.9 14325 13.87 31.3
652 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 25 25 14754 15.65 31.6 12112 12.85 28.3
651 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 26 26 15989 16.98 36.0 12432 13.08 30.2
649 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 22 22 14352 15.22 32.9 12784 13.28 32.0
744 ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ (ΔΙΔΥΜΟΤΕΙΧΟ) ΗΜ. 15 15 13529 14.37 27.7 11938 12.68 26.6
521 ΓΡΑΦΙΣΤΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 21382 18.23 34.0 19696 16.98 32.6
517 ΤΕΧΝ. ΓΡΑΦΙΚΩΝ ΤΕΧΝΩΝ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 19181 15.95 29.5 12562 10.43 22.7
519 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 22066 18.53 36.4 19959 16.85 28.7
750 ΕΣΩΤΕΡΙΚΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗΣ, ΔΙΑΚΟΣΜΗΣΗΣ & ΣΧΕΔ.ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΩΝ ΤΕΙ ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 10 10 19976 17.51 27.4 17676 15.79 22.2
523 ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗΣ & ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΤΙΡΙΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 12 12 19488 17.37 29.0 11123 9.45 13.3
520 ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΑΡΧΑΙΟΤΗΤΩΝ & ΕΡΓΩΝ ΤΕΧΝΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 5 5 19706 17.37 32.0 17895 14.92 24.1
449 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 16 16 18096 18.20 35.6 13055 13.05 26.9
447 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10 10 17441 17.93 31.3 15469 15.64 28.7
451 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 14 14 16413 16.18 34.3 11597 11.43 23.9
443 ΠΟΛ. ΕΡΓΩΝ ΥΠΟΔΟΜΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 18280 18.10 38.0 15532 15.77 31.2
509 ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΑΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 18106 18.08 36.6 15396 15.43 31.0
453 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 25 25 15533 15.80 29.5 10953 12.35 20.2
445 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 11 11 17953 18.05 35.1 15443 15.65 28.3
455 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 24 24 16486 17.10 28.6 10798 12.20 11.4
456 ΠΟΛ. ΔΟΜΙΚΩΝ ΕΡΓΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ (ΤΡΙΚΑΛΑ) ΗΜ. 15 15 16302 16.27 30.4 10587 12.02 10.7
495 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 18 18 15213 14.91 31.5 8281 9.23 9.9
493 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. 12 12 12925 13.81 21.5 8294 8.86 12.6
491 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 15 15 16998 17.31 33.0 8510 9.43 10.8
498 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 22 22 13848 14.59 21.4 8685 9.29 14.3
489 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 18 18 14603 14.98 26.7 9476 9.58 20.4
487 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 20 20 15712 16.56 25.6 10354 10.97 16.8
483 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 11 11 16418 16.73 31.6 13973 15.03 20.3
499 ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 19 19 13837 14.17 25.1 10086 10.57 17.8
473 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΔΥΤ. ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ (ΚΟΖΑΝΗ) ΗΜ. 19 19 14296 14.85 25.6 8249 8.55 22.6
471 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. 20 20 14601 14.93 28.1 8442 9.72 6.0
469 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΗΡΑΚΛΕΙΟ) ΗΜ. 18 18 16153 16.42 32.3 8608 9.63 10.0
467 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 24 24 17316 17.31 34.2 10140 11.40 18.5
465 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 16 16 18078 18.13 35.8 12143 12.36 22.1
461 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 13 13 17225 17.45 33.1 14818 15.74 24.0
475 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 17 17 17473 17.68 33.5 9861 10.93 10.3
479 ΜΗΧΑΝΟΛΟΓΙΑΣ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 26 26 15876 15.57 34.2 10208 10.70 16.0
501 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 16326 16.19 34.4 14253 14.42 25.7
505 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 16 16 16255 16.58 30.9 13199 13.90 21.9
709 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΚΡΗΤΗΣ (ΧΑΝΙΑ) ΗΜ. 13 13 17231 17.02 36.9 8575 9.98 7.5
705 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 17 17 13173 14.04 21.3 9187 9.97 13.7
503 ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 13 13 15816 16.53 25.8 13514 13.57 27.0
511 ΝΑΥΠΗΓΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 17593 17.84 33.3 13510 14.47 21.2
737 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΑΕΡΟΣΚΑΦΩΝ ΤΕΙ ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 14 14 17076 17.54 32.6 11369 12.03 15.5
720 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 10 10 17031 16.93 34.9 14650 14.63 28.2
714 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 12 12 16993 17.29 32.3 14488 15.04 24.2
722 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΧΑΛΚΙΔΑΣ ΗΜ. 34 34 14450 15.10 25.2 9995 11.00 11.5
753 ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΥ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜ. 12 12 12056 12.92 17.2 9048 10.42 8.2
713 ΗΛ/ΚΩΝ ΥΠΟΛΟΓ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ TEI ΠΕΙΡΑΙΑ ΗΜ. 18 18 16916 17.12 33.4 14728 15.37 25.4
711 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΑΘΗΝΑΣ ΗΜ. 9 9 17263 17.58 33.1 16347 16.40 32.3
712 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ ΗΜ. 12 12 17084 17.26 31.8 15836 16.45 27.6
697 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΗΧΟΥ & ΜΟΥΣΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΝ TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ (ΛΗΞΟΥΡΙ) ΗΜ. 8 8 10478 10.92 17.6 8802 9.68 12.8
727 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΣΕΡΡΩΝ ΗΜ. 25 25 16485 16.42 33.7 11411 12.50 14.5
506 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΛΑΜΙΑΣ ΗΜ. 26 26 15316 15.54 29.2 10057 10.63 15.5
735 ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΚΑΣΤΟΡΙΑ) ΗΜ. 20 20 14459 15.16 24.3 9131 9.77 13.3
723 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΛΑΡΙΣΑΣ ΗΜ. 24 24 19243 19.07 39.9 12656 12.77 24.4
529 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ TEI ΚΑΛΑΜΑΤΑΣ(ΣΠΑΡΤΗ) ΗΜ. 20 20 13703 14.57 20.5 8159 8.82 12.5
710 ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ & ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΕΙ ΗΠΕΙΡΟΥ (ΑΡΤΑ) ΗΜ. 26 26 16192 16.77 28.0 8469 9.39 10.5
736 ΤΗΛ/ΚΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ & ΔΙΚΤΥΩΝ ΤΕΙ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ(ΝΑΥΠΑΚΤΟΣ) ΗΜ. 21 21 17658 17.74 34.6 8451 9.28 10.3
530 ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΙΑΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ TEI ΔΥΤ.ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ(ΓΡΕΒΕΝΑ) ΗΜ. 10 10 10007 9.69 22.1 8448 8.94 13.8
728 ΕΠΙΧΕΙΡHΜΑΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΚΩΝ ΣΥΣΤHΜΑΤΩΝ TEI ΠΑΤΡΑΣ ΗΜ. 21 21 16320 16.57 29.8 12115 12.55 20.9
586 ΔΙΑΧΕΙΡIΣΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΩΝ TEI ΚΑΒΑΛΑΣ ΗΜ. 16 16 16483 16.20 33.7 9416 10.17 14.0
729 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ ΗΜ. 30 30 14257 13.40 35.1 8347 9.27 10.3
525 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ TEI ΠΑΤΡΑΣ(ΑΜΑΛΙΑΔΑ) ΗΜ. 19 19 15897 15.23 37.7 9263 8.79 22.7
733 ΕΦΑΡΜ. ΠΛΗΡΟΦΟΡ. ΣΤΗ ΔΙΟΙΚΗΣΗ & ΣΤΗΝ ΟΙΚΟΝ. TEI ΙΟΝΙΩΝ ΝΗΣΩΝ(ΛΕΥΚΑΔΑ) ΗΜ. 15 15 15377 14.74 34.5 8145 7.93 15.7
